| စက်အမျိုးအစား | RX9020-MM |
| အင်ဂျင် | အင်ဂျင် |
| Manufacturer | Perkins |
| စက်မော်ဒယ် | 1104C-44TTG |
| မြင်းကောင်ရေ HP(kw) | 89.2(66.5) |
| အင်ဂျင်အပတ်ရေ | 2200 |
| တာဗိုလ် | Turbo charged |
| ဟိုက်ဒရောလစ် | ဟိုက်ဒရောလစ် |
| ဟိုက်ဒရောလစ်ပန့် လီတာ(မိနစ်) | 48.4(22) |
| စတီယာရင်းပန့် လီတာ(မိနစ်) | 30.8(14) |
| ဟိုက်ဒရောလစ်ပင့်တင်အား kg.f(lbs.) | 2400(5291) |
| မောင်းနှင်မှုပုံစံ | မောင်းနှင်မှုပုံစံ |
| ဂီယာစနစ် | synchro mesh(Main) constant mesh(range) |
| ဂီယာချက် | 16X16 |
| ဂီယာအမျိုးအစား | Synchromesh |
| စတီယာရင်အမျိုးအစား | Hydrostatic power steering |
| ဘရိတ်အမျိုးအစား | |
| ကလပ်အမျိုးအစား | Dry single plate-single stage type |
| ရှေ့ဘီးမောင်းနှင်မှုပုံစံ | Hydraulic |
| အရွယ်အစား | အရွယ်အစား |
| စက်အရွယ်အစား (အလျားxအနံxအမြင့်) (mm) | 4535x2000x2950 |
| ဘီးခွင်အကျယ် (mm) | 2305 |
| မြေပြင်ကင်းလွတ်မှု (mm) | 475(18.7) |
| တာယာအရွယ်အစား | တာယာအရွယ်အစား |
| တာယာအမျိုးအစား AG | |
| ရှေ့တာယာဆိုဒ် | 12.4-24, 8PR |
| နောက်တာယာဆိုဒ် | 18.4-34, 8PR |